- Overview
- Product Description
- Specification
- Products Details
- System Architechture
- Project Case
- Contact US
Basic Info.
Model NO.
SPI-8K-UP/SPI-10K-UP
Nature of Source Flow
Active Inverter
Phase
Three
Output Power
8-10kw
Certification
SAA, CE, ROHS, ISO9001, CCC
Brand
Srne
Type
DC/AC Inverters
Power Source
Solar Power
Circuit Topologies
Full-Bridge Type
Nature of Wave String
Sine Wave Inverter
Cooling
Intelligent Fan
Battery Type
Lead Acid Lithium
Keyword
Solar Energy Power Inverter
Output Type
Single, Three Phase
Output Current
63A
Input Voltage
125~425VDC
Noise (dB)
60dB
Weight
27kg
Output Waveform
Pure Shine Wave
Inverter Efficiency
99.9%
Product Name
off-Grid Hybrid Inverter
Output Voltage
120VAC / 240VAC
Application
Solar Power System Home
Protection
IP20
Output Frequency
50/60Hz
Transport Package
Carton Packaging
Specification
620*445*130mm
Trademark
OEM
Origin
Henan, China
HS Code
8504409990
Production Capacity
3000 Piece/Pieces Per Month
Packaging & Delivery
Package Size
65.00cm * 50.00cm * 20.00cm
Package Gross Weight
25.000kg
Product Description
Srne Us Version Spi-8K-up Spi-10K-up Three Phase 220V 8kw 10kw Solar Hybrid Inverter

Model | SPI-8K-U | SPI-10K-U | Can be set |
Inverter | | | |
Rated Output Power | 8000W | 10000W | |
Max.Peak Power | 16000W | 20000W | |
Rated Output Voltage | 120/240Vac(L1/L2/N/PE split phase) | Y | |
Load Capacity of Motors | 5HP | 6HP | |
Rated AC Frequency | 50/60Hz | Y | |
Waveform | Pure Sine Wave | | |
Switch Time | 10ms(typical) | | |
Parallel number | 6 | | |
Battery | | ||
Battery Type | Li-ion / Lead-Acid / User Defined | Y | |
Rated Battery Voltage | 48Vdc | | |
Voltage Range | 40~60Vdc | Y | |
Max.MPPT Charging Current | 200A | Y | |
Max.Mains/Generator Charging | 100A | 120A | Y |
Max.Hybrid Charging Current | 180A | 200A | Y |
PV input | | ||
Num. of MPPT Trackers | 2 | | |
Max.PV Array Power | 11000W | | |
Max.Input Current | 22/22A | | |
Max.Voltage of Open Circuit | 500Vdc | | |
MPPT Voltage Range | 125~425Vdc | | |
Utility/Generator Input | | ||
Input Voltage Range | 90~140Vac | | |
Frequency Range | 50/60Hz | | |
Bypass Overload Current | 63A | | |
Efficiency | | ||
MPPT Tracking Efficiency | 99.9% | | |
Max. Battery Inverter Efficiency | 92% | | |
General | | ||
Dimensions | 620*435*130mm (2*1.4*0.4ft) | | |
Weight | 20kg (44lb) | 21kg (46.3lb) | |
Protection Degree | IP20,Indoor Only | | |
Operating Temperature Range | -10~55ºC,>45ºC derated | | |
Humidity | -25°C ~ 60°C | | |
Cooling Method | Internal Fan | | |
Warranty | 2Years | | |
Communication | | ||
Embedded Interfaces | RS485/CAN/USB/ Dry contact | Y | |
External Modules(Optional) | Wi-Fi / GPRS | Y | |
Certification | | ||
Safety | IEC62109-1, IEC62109-2,UL1741 | | |
RoHs | Yes | | |
EMC | EN61000-6-1, EN61000-6-3, FCC 15 class B |





