- Overview
- Product Description
- Professional packaging
- Successful Project
- Certifications
- Why Choose Us
Basic Info.
Model NO.
Flexible Solar Panels-010
Certification
CE, CB, ISO, EST
Material
Monocrystalline Silicon
Application
Light Industry, Agriculture, Commercial
Cell Size
285*155*3mm
Type
Perc
Panel Efficiency
22%
Transport Package
Wooden Box
Specification
1840*1040*1.7*/2.5mm
Trademark
31TD
Origin
China
Production Capacity
50000000000watts Per Months
Product Description
Flexible Solar Panel Date Sheet | |||||
Model | Power (W) | Voltage (V) | Current(A) | Material | Size (mm) |
PG-FSP5W | 5W | 12V | 0.42A | PET/ETFE | 285*155*3mm |
PG-FSP10W | 10W | 18V | 0.56A | PET/ETFE | 330*230*3mm |
PG-FSP20W | 20W | 18V | 1.11A | PET/ETFE | 420*280*3mm |
PG-FSP50W | 50W | 19.8V | 2.53A | PET/ETFE | 840*370*2mm |
PG-FSP60W | 60W | 19.5V | 3.08A | PET/ETFE | 740*500*3mm |
PG-FSP75W | 75W | 16V | 4.69A | PET/ETFE | 910*500*3mm |
PG-FSP100W | 100W | 19.8V | 5.06A | PET/ETFE | 1075*540*2.5mm |
PG-FSP120W | 120W | 18.8V | 6.39A | PET/ETFE | 1085*590*2mm |
PG-FSP150W | 150W | 22.8V | 6.58A | PET/ETFE | 993*775*2mm |
PG-FSP200W | 200W | 19.8V | 10.11A | PET/ETFE | 1590*710*2mm |
PG-FSP400W | 400W | 39.6V | 10.11A | PET/ETFE | 2055*1100*2.5mm |




